
| Finale Critérium Départemental cdv13 -_- 15/06/2025 au 15/06/2025 Contact Email :club@cvmartigues.net |
FRA 25 YCPR FRA 95 YCPR FRA 58 YCPR FRA 43 YCPR FRA 3 CNA Serre Ponçon FRA 78 CNA Serre Ponçon FRA 2 YCPR FRA 11 CNA Serre Ponçon FRA 6 ASPTT MARSEILLE FRA 89 N C MIRAMAS FRA 5 ASPTT MARSEILLE FRA 48 YCPR FRA 91 CNA Serre Ponçon FRA 30 ASPTT MARSEILLERgs Ident Concurrents Grp P Ret P tot c.1 Club / Pays 1 BEN/BENG 1.00 1.00 1
1.0 2 BEN/BENG 2.00 2.00 2
2.0 3 BEN/BENG 3.00 3.00 3
3.0 4 BEN/BENG 4.00 4.00 4
4.0 5 BEN/BENF 5.00 5.00 5
5.0 6 BEN/BENG 6.00 6.00 6
6.0 7 BEN/BENG 7.00 7.00 7
7.0 8 BEN/BENF 8.00 8.00 8
8.0 9 BEN/BENG 9.00 9.00 9
9.0 10 BEN/BENF 10.00 10.00 10
10.0 11 BEN/BENF 11.00 11.00 11
11.0 12 BEN/BENG 12.00 12.00 12
12.0 13 BEN/BENF 13.00 13.00 13
13.0 --- BEN/BENG 15.00 15.00 OCS
15.0
FRA 13 YCPR FRA 64 ASPTT MARSEILLE FRA 10 YCPR FRA 47 ASPTT MARSEILLE FRA 62 CNA Serre Ponçon FRA 63 ASPTT MARSEILLE FRA 88 N C MIRAMAS FRA 87 CV MARTIGUES FRA 71 YCPR FRA 75 CNA Serre Ponçon FRA 9 CV MARTIGUES FRA 99 N C MIRAMAS FRA 76 ASPTT MARSEILLE FRA 59 CNA Serre Ponçon FRA 57 YCPR FRA 70 CV MARTIGUES FRA 84 N C MIRAMAS FRA 41 CV MARTIGUESRgs Ident Concurrents Grp P Ret P tot c.1 Club / Pays 1 MIN/MING 1.00 1.00 1
1.0 2 MIN/MINF 2.00 2.00 2
2.0 3 MIN/MINF 3.00 3.00 3
3.0 4 MIN/MING 4.00 4.00 4
4.0 5 MIN/MING 5.00 5.00 5
5.0 6 MIN/MINF 6.00 6.00 6
6.0 7 MIN/MING 7.00 7.00 7
7.0 8 MIN/MING 8.00 8.00 8
8.0 9 MIN/MING 9.00 9.00 9
9.0 10 MIN/MING 10.00 10.00 10
10.0 11 MIN/MINF 11.00 11.00 11
11.0 12 MIN/MING 12.00 12.00 12
12.0 13 MIN/MINF 13.00 13.00 13
13.0 14 MIN/MINF 14.00 14.00 14
14.0 15 MIN/MINF 15.00 15.00 15
15.0 16 MIN/MING 16.00 16.00 16
16.0 17 MIN/MING 17.00 17.00 17
17.0 18 MIN/MINF 18.00 18.00 18
18.0
FRA 86 N C MIRAMAS FRA 83 N C MIRAMAS FRA 97 N C MIRAMAS FRA 98 N C MIRAMAS FRA 65 ASPTT MARSEILLE FRA 93 N C MIRAMAS FRA 81 ASPTT MARSEILLERgs Ident Concurrents Grp P Ret P tot c.1 Club / Pays 1 OPE/OPENF 1.00 1.00 1
1.0 2 OPE/OPENF 2.00 2.00 2
2.0 3 OPE/OPENG 3.00 3.00 3
3.0 4 OPE/OPENF 4.00 4.00 4
4.0 5 OPE/OPENG 5.00 5.00 5
5.0 6 OPE/OPENF 6.00 6.00 6
6.0 7 OPE/OPENF 7.00 7.00 7
7.0
CLAVERIES Bernard |
|